2011-09-13
7 - 8 turai
Pasikeitė 7 - 8 turų spėjimų laikas dėl to, kad krepšinio pasiūla atsirado labai vėlai. Spėkite iki 2011-09-13 21 val. 45
2011-09-01
Pirmasis turas
Sveiki visi,
su mažais trugdžiais, bet startuojame.
Sveikiname visus su pirmąja rugsėjo, pirmąja rudens diena, pirmąja lietuvių pergale ir pirmuoju turu!!! Statymus turite atlikti iki rytojaus ...
2011-08-30
10 sezono startas
Startuoja jubiliejinis dešimtasis Sportmaniac sezonas. Ta proga norėjome pradėti žaidimą kartu su Europos krepšinio čempionatu Lietuvoje, bet dėl smulkių techninių problemų ...
Visos naujienos
Krepšinis
| Šalis | Aktyvios komandos | Laimėta rungtynių | Įmesti taškai | |
|---|---|---|---|---|
| Rusija | 16 | 240 | 30248 | |
| Lietuva | 18 | 267 | 27598 | |
| Slovėnija | 13 | 213 | 21631 | |
| Anglija | 8 | 167 | 17435 | |
| Serbija | 8 | 158 | 15527 | |
| Izraelis | 7 | 131 | 13926 | |
| Ispanija | 7 | 146 | 13841 | |
| Turkija | 6 | 113 | 10884 | |
| Airija | 5 | 115 | 10872 | |
| Italija | 6 | 100 | 10295 | |
| Vengrija | 4 | 96 | 8919 | |
| Graikija | 4 | 96 | 8342 | |
| Kroatija | 3 | 77 | 6984 | |
| Vokietija | 3 | 69 | 6175 | |
| Prancūzija | 4 | 60 | 6100 | |
| Latvija | 3 | 60 | 5739 | |
| Portugalija | 0 | 0 | 0 | |
| Čekija | 0 | 0 | 0 | |
| Lenkija | 0 | 0 | 0 | |
| Rumunija | 0 | 0 | 0 | |
| Austrija | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraina | 0 | 0 | 0 | |
| Švedija | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnija ir Hercogovina | 0 | 0 | 0 | |
| Škotija | 0 | 0 | 0 | |
| Olandija | 0 | 0 | 0 | |
| Norvegija | 0 | 0 | 0 | |
| Danija | 0 | 0 | 0 | |
| Belgija | 0 | 0 | 0 | |
| Suomija | 0 | 0 | 0 | |
| Tarptautiniai turnyrai |
